スプリングプローブ概略図
構造による分類
バレルの形状による分類
ICソケット組み込みイメージ
検査対象ごとの先端形状例
材質・メッキ一覧
プランジャー | 材質・材料 | BeCu (ベリリウム銅) | 半導体デバイス検査用スプリングプローブの主要材質。 |
---|---|---|---|
材質・材料 | Pd Alloy (パラジウム合金) | ハンダ転移対策に効果的。メッキ不要。 | |
メッキ | Au Alloy | 金メッキより硬度が高く、ハンダ転移を抑制。 | |
メッキ | Au (金メッキ) | 導電性に優れる。 | |
バレル | 材質・材料 | 銅系パイプ | Brass(真鍮), Phosphor Bronze(リン青銅), Nickel Silver(洋白), BeCu |
材質・材料 | Alloyバレル | 喜多製作所オリジナルパイプ。OD0.11~0.42mmまで対応。 | |
メッキ | Au (金メッキ) | 導電性に優れる。 | |
バネ | ― | ピアノ線(SWP) | 使用温度:-45~125℃ |
― | ステンレス(SUS) | 使用温度:-45~140℃ | |
― | 高温対応ステンレス | 使用温度:-45~200℃ 喜多製作所特別設計品。 |
スプリングピン使用にあたって
スプリングプローブ概略図
※なぜリセプタクルが必要??
リセプタクルとはプローブを挿入して使用する筒状の金属で、治具板に固定し使用します。プローブを治具板に直接固定すると、プローブが消耗した際に交換が大変ですが、プローブとリセプタクルをセットで使用することで、簡単にプローブの交換ができます。
リセプタクル末端形状一覧
◆末端加工なし
対応ピッチ:0.5mm~
◇接線方法
◆ソルダーカップ付き
対応ピッチ:1.27mm~
◇接線方法
◆ポストピン付き
対応ピッチ:1.9mm~
◇接線方法
検査対象ごとの先端形状例
材質・メッキ一覧
プランジャー | 材質・材料 | BeCu (ベリリウム銅) | 基板検査用スプリングプローブの主要材質。 |
---|---|---|---|
材質・材料 | SK(Steel) | BeCu(ベリリウム銅)と同じく主要材質。硬度が高い。 | |
メッキ | Au (金メッキ) | 導電性に優れる。 | |
メッキ | Rh (ロジウム) | フラット先端や丸みを帯びた先端に適応可能。 | |
バレル | 材質・材料 | 銅系パイプ | Brass(真鍮), Phosphor Bronze(リン青銅), Nickel Silver(洋白), BeCu |
メッキ | Au (金メッキ) | 導電性に優れる。 | |
バネ | ― | ピアノ線(SWP) | 使用温度:-45~125℃ |
― | ステンレス(SUS) | 使用温度:-45~140℃ |
スプリングプローブ使用にあたって